Detalle de feha 2019-05-15
| Legislatura | Año Legislativo | Periodo | Nombre | Apellido | Tipo de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| LXIV | PRIMER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Katya Cristina | Soto Escamilla | Asistió |
| LXIV | PRIMER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Emma | Tovar Tapia | Falta Justificada |
| LXIV | PRIMER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Luis Antonio | Magdaleno Gordillo | Asistió |
| LXIV | PRIMER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Raúl Humberto | Márquez Albo | Asistió |
| LXIV | PRIMER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Jaime | Hernández Centeno | Asistió |








