Detalle de feha 2021-05-20
| Legislatura | Año Legislativo | Periodo | Nombre | Apellido | Tipo de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| LXIV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Julio Cesar Alejandro | Sosa Torres | Asistió |
| LXIV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Enrique | Alba Martínez | Asistió |
| LXIV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Patricia Nayelly | Martínez Galván | Asistió |
| LXIV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Verónica | Luna Prado | Asistió |
| LXIV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Reyna Guadalupe | Morales Reséndez | Asistió |








