Detalle de feha 2022-08-19
| Legislatura | Año Legislativo | Periodo | Nombre | Apellido | Tipo de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| LXV | PRIMER AÑO | SEGUNDO RECESO | Cuauhtémoc | Becerra González | Asistió |
| LXV | PRIMER AÑO | SEGUNDO RECESO | José Alfonso | Borja Pimentel | Asistió |
| LXV | PRIMER AÑO | SEGUNDO RECESO | Alejandro | Arias Ávila | Asistió |
| LXV | PRIMER AÑO | SEGUNDO RECESO | Martha Edith | Moreno Valencia | Falta Injustificada |
| LXV | PRIMER AÑO | SEGUNDO RECESO | Víctor Manuel | Zanella Huerta | Asistió |
| LXV | PRIMER AÑO | SEGUNDO RECESO | Janet Melanie | Murillo Chávez | Falta Injustificada |
| LXV | PRIMER AÑO | SEGUNDO RECESO | Miguel Ángel | Salim Alle | Asistió |
| LXV | PRIMER AÑO | SEGUNDO RECESO | Angélica | Casillas Martínez | Asistió |
| LXV | PRIMER AÑO | SEGUNDO RECESO | Dessire | Ángel Rocha | Asistió |








