Detalle de feha 2023-04-11
| Legislatura | Año Legislativo | Periodo | Nombre | Apellido | Tipo de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| LXV | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Katya Cristina | Soto Escamilla | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Noemí | Márquez Márquez | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Irma Leticia | González Sánchez | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Angélica | Casillas Martínez | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Ernesto | Millán Soberanes | Asistió |









