Detalle de feha 2024-03-21
| Legislatura | Año Legislativo | Periodo | Nombre | Apellido | Tipo de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| LXV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Katya Cristina | Soto Escamilla | Falta Justificada |
| LXV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Noemí | Márquez Márquez | Asistió |
| LXV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Irma Leticia | González Sánchez | Asistió |
| LXV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Angélica | Casillas Martínez | Asistió |
| LXV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Rafaela | Fuentes Rivas | Asistió |









