Detalle de feha 2026-07-23
| Legislatura | Año Legislativo | Periodo | Nombre | Apellido | Tipo de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Sandra Alicia | Pedroza Orozco | Asistió |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Roberto Carlos | Terán Ramos | Asistió |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Angélica | Casillas Martínez | Asistió |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Susana | Bermúdez Cano | Asistió |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Juan Carlos | Romero Hicks | Asistió |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Víctor Manuel | Zanella Huerta | Asistió |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Luz Itzel | Mendo González | Asistió |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Rocío | Cervantes Barba | Asistió |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Ana María | Esquivel Arrona | |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | María Isabel | Ortiz Mantilla | |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Yesenia | Rojas Cervantes | |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Carlos Abraham | Ramos Sotomayor | |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Luis Ricardo | Ferro Baeza | Falta Justificada |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | María Eugenia | García Oliveros | |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Martha Edith | Moreno Valencia | Asistió |
| LXVI | SEGUNDO AÑO | SEGUNDO RECESO | Plásida | Calzada Velázquez | Asistió |









