TRABAJO LEGISLATIVO
Resultados Legislativos
Informes
| Titulo | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| Informe de actividades derivado de la gira realizada por este H. Congreso en coordinación con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional durante el mes de julio 2021. | 2021-07-28 | Ver |
| Informe de la Diputación Permanente sobre los trabajos realizados durante el primer receso, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura. | 2021-02-15 | Ver |
| Informe de la Diputada Celeste Gómez Fragoso, asignada para asistir al "Informe de Labores 2018-2019 que rindió el Pleno de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 7 de febrero del 2020" | 2020-02-07 | Ver |
| Informe de su asistencia al Primer Foro Guanajuatenses 2020, celebrado el pasado 25 de enero del año en curso, en la ciudad de Anaheim, California, para lo cual el órgano de gobierno manifestó anuencia para su asistencia. | 2020-01-25 | Ver |
| Informe de actividades con motivo de su asistencia al evento denominado "Planeación de las Finanzas Públicas Municipales", celebrado los días 4 y 5 de diciembre del año 2019. | 2019-12-04 | Ver |
| Informe de "Seminario sobre la Construcción de las Políticas Públicas para el Fortalecimiento Municipal" de la Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno en representación de la Comisión de Asuntos Municipales, en Valparaíso, Chile. | 2019-06-24 | Ver |
| l Informe de actividades legislativas relativas al 7 Foro de Normatividad de Obra Pública, en el cual participó en su calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. | 2018-11-07 | Ver |
| Informe respecto a las gestiones, beneficios y resultados que han logrado con la realización de la reunión intinerande en el municipio de Abasolo, Gto., el pasado 31 de agosto del presente año. | 2018-09-05 | Ver |
| Informe respecto a las gestiones, beneficios y resultados que han logrado con la realización de la reunión itinerante verificada en el municipio de Victoria, Gto., el pasado 27 de julio del presente año. | 2018-07-27 | Ver |
| Informe respecto a las gestiones, beneficios y resultados que han logrado con la realización de la reunión itinerante en el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., el pasado 22 de junio del presente año. | 2018-07-12 | Ver |
| Informe respecto a las gestiones, beneficios y resultados que han logrado con la realización de la reunión itinerante verificada en el Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas del municipio de Purísima del Rincón, Gto., el pasado 25 de mayo del presente año. | 2018-06-06 | Ver |
| Informe de la Comisión de Turismo respecto a las gestiones, beneficios y resultados que han logrado con la realización de la reunión itinerante en el municipio de Tarandacuao, Gto., el pasado | 2018-04-25 | Ver |
| Informe respecto a las gestiones, beneficios y resultados que han logrado con la realización de la reunión itinerante en el municipio de Celaya, Gto., el pasado 16 de marzo del presente año. | 2018-04-11 | Ver |
| Informe de Actividades de la Contraloría Interna del Poder Legislativo, correspondiente al ejercicio 2017 | 2018-02-15 | Ver |
| «Informe Anual de Labores 2017» de la Auditoría superior del Estado de Guanajuato | 2018-02-15 | Ver |
| Informe respecto a las gestiones, beneficios y resultados que han logrado con la realización de la Comisión Itinerante, verificada en la zona arqueológica de Plazuelas en el municipio de Pénjamo, Gto., el pasado 10 de noviembre de 2017. | 2017-11-21 | Ver |
| Informe respecto a las gestiones, beneficios y resultados que han logrado con la realización de la Comisión Itinerante, verificada en Guanajuato Puerto Interior, en el municipio de Silao de la Victoria, Gto., el pasado 27 de octubre del presente año. | 2017-11-21 | Ver |
| Informe que rinde la Comisión de Turismo, respecto a las gestiones, beneficios y resultados de la comisión itinerante verificada en Tierra Blanca, Gto., el 29 de septiembre del presente año. | 2017-10-12 | Ver |
| Informe que rinde la Comisión de Turismo, respecto a las gestiones, beneficios y resultados de la comisión itinerante verificada en Acámbaro, Gto., el 25 de agosto del presente año. | 2017-09-06 | Ver |
| Diputada Verónica Orozco Gutiérrez II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, en el Consulado General de México en la ciudad de Los Ángeles, California, EE.UU. | 2017-06-27 | Ver |
| Comisión Itinerante de Turismo verificada en la zona arqueológica de Caña de la Virgen en el municipio de San Miguel de Allende, Gto. | 2017-06-09 | Ver |
| Informe de la Comisión de Turismo de los resultados obtenidos por la realización de la Comisión Itinerante en Salamanca, Gto., el 28 de abril de 2017. | 2017-05-04 | Ver |
| Informe de actividades de la reunión de trabajo de la Comisión de Atención al Migrante con la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el 19 de abril de 2017, en la Ciudad de México. | 2017-05-04 | Ver |
| Gira CONAGO por el estado de California | 2017-04-27 | Ver |
| Informe respecto a las gestiones, beneficios y resultados logrados con la realización de la Comisión Itinerante de Turismo verificada en el municipio de Valle de Santiago, Gto., el pasado 31 de marzo de 2017 | 2017-04-05 | Ver |
| Informe de Gestión 2016 de la Auditoría Superior del Estado. | 2017-03-01 | Ver |
| Diputado Alejandro Flores Razo Rinde informe de actividades durante su visita a las ciudades de Houston y Dallas, Texas, Estados Unidos de América, los días 18 y 19 de febrero de 2017. | 2017-02-22 | Ver |
| Informe que rinde la Dirección General de Administración sobre las transferencias y ajustes presupuestales correspondientes al mes de enero de 2017. | 2017-02-21 | Ver |
| Informe de los trabajos realizados por el Comité de Salud, Seguridad e Higiene Institucional del Congreso del Estado, por el periodo 2016 – 2017. | 2017-02-20 | Ver |
| Informe del Diputado Mario Alejandro Flores Razo Miembro de la comisión de Atención al Migrante sobre la visita a las ciudades de Houston y Dallas, Texas Los días 18 y 19 de febrero del 2017. | 2017-02-18 | Ver |
| Informe respecto a las gestiones, beneficios y resultados logrados con la realización de la Comisión de Turismo verificada en Ocampo, Gto., el pasado 11 de noviembre de 2016 | 2016-11-11 | Ver |
| Informe de la diputada Verónica Orozco Gutiérrez, sobre el desarrollo de actividades durante su visita a Houston, Texas, EEUU. el 05 de noviembre del 2016. | 2016-11-05 | Ver |
| Informe del Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba de la Comisión de Turismo respecto a las gestiones, beneficios y resultados logrados con la realización de la Comisión Itinerante verificada en el municipio de León, Gto., el pasado 21 de octubre del 2016. | 2016-10-21 | Ver |
| Informe del Diputado J. Jesús Oviedo, sobre su visita Quito, Ecuador del 17 al 20 de octubre del 2016. | 2016-10-17 | Ver |
| Informe de la diputada Verónica Orozco Gutiérrez, sobre el desarrollo de actividades durante su visita a Los Angeles, California, EEUU. el 17 de octubre del 2016. | 2016-10-15 | Ver |
| Informe del Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba de la Comisión de Turismo respecto a las gestiones, beneficios y resultados logrados con la realización de la Mesa de Trabajo verificada en el municipio de Salvatierra, Gto., el 30 de septiembre de 2016. | 2016-10-10 | Ver |
| Informe del diputado Juan Antonio Méndez Rodríguez, sobre su asistencia en representación del Congreso del Estado, al primer informe de gobierno del Presidente Municipal de San Felipe, Guanajuato. | 2016-09-15 | Ver |
| Informe de la Comisión de Turismo ante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, respecto a las gestiones, beneficios y resultados de las Comisiones Itinerantes, en los diferentes municipios del Estado | 2016-09-14 | Ver |
| Informe de la diputada Verónica Orozco Gutiérrez, sobre el desarrollo de actividades durante su visita al Estado de Illinois, EEUU. 19 de julio del 2016. | 2016-09-14 | Ver |
| Informe de Gestión Primer Semestre 2016. Auditoria Superior del Estado de Guanajuato. ASEG por el Diputado Juan Gabriel Villafaña Covarrubias el 15 de julio del 2016. | 2016-07-15 | Ver |
| Informe que rinden la diputada Araceli Medina Sánchez y de los diputados Mario Alejandro Navarro Saldaña y Juan José Álvarez Brunel, integrantes de la Comisión de Turismo, sobre las actividades realizadas en mayo y julio de 2016. | 2016-07-11 | Ver |
| Informe del Lic. Guillermo Romero Pacheco de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Decreto No. 9 el 10 de junio del 2016. | 2016-06-16 | Ver |
| Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con motivo del XXII informe anual de actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato del 19 de mayo de 2016. | 2016-05-19 | Ver |
| Informe de la Diputada Verónica Orozco Gutierrez, Presidenta de la Comisión de Atención al Migrante, sobre su visita a Dallas, TX. el 05 de marzo del 2016. | 2016-04-07 | Ver |
| Informe de la diputada Verónica Orozco Gutiérrez, sobre el desarrollo de actividades durante su visita a Chicago, Illinois, EEUU. el 06 del abril del 2016. | 2016-04-01 | Ver |
| Informe del Diputado Diputado Alejandro Flores Razo sobre su visita a Oxnard, California, EEUU. del 04 de abril del 2016. | 2016-03-12 | Ver |
| Informe de la Diputada Verónica Orozco Gutierrez, Presidenta de la Comisión de Atención al Migrante, sobre su visita a Houston, TX. el 20 de febrero del 2016. | 2016-02-20 | Ver |
| Informe de la diputada Verónica Orozco Gutiérrez, sobre el desarrollo de actividades durante su visita al Estado de California, EEUU. el 26 y 27 de noviembre del 2015. | 2016-02-15 | Ver |
| Informe del Diputado J. Jesús Oviedo, sobre su visita al Senado de la República para el "Foro de Parlamentarios de América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat III" el 23 de noviembre del 2015. | 2015-11-23 | Ver |
TRABAJO LEGISLATIVO
Diario de los Debates (Sesiones)
| Legislatura | Ejercicio Constitucional | Periodo de sesiones | Rango de fechas | |
|---|---|---|---|---|
| LXVI | SEGUNDO AÑO PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES | SEGUNDO AÑO PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES | DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 | Ver Sesiones |
| LXVI | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL SEGUNDO PERIODO DE RECESO | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL SEGUNDO PERIODO DE RECESO | DEL 30 DE JUNIO AL 25 SEPTIEMBRE DE 2025 | Ver Sesiones |
| LXVI | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES | DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | Ver Sesiones |
| LXVI | PRIMER AÑO DE EJERCIO LEGAL PRIMER PERIODO DE RECESO | PRIMER AÑO PRIMER PERIODO DE RECESO | DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | Ver Sesiones |
| LXVI | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL PRIMER PERIODO DE SESIONES | DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 | DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBREDEL 2024 | Ver Sesiones |
| LXV | TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SEGUNDO RECESO | DEL 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | DEL 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | Ver Sesiones |
| LXV | TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SEGUNDO PERIODO | DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 | DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 | Ver Sesiones |
| LXV | TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL PRIMER RECESO | DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE FEBRERO DE 2024 | DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE FEBRERO DE 2024 | Ver Sesiones |
| LXV | TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL PRIMER PERIODO | DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBREDEL 2023 | DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBREDEL 2023 | Ver Sesiones |
| LXV | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SEGUNDO RECESO | DEL 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | DEL 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Ver Sesiones |
| LXV | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SEGUNDO PERIODO | DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | Ver Sesiones |
| LXV | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL PRIMER RECESO | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 | Ver Sesiones |
| LXV | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL PRIMER PERIODO DE SESIONES | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 | Ver Sesiones |
| LXV | PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO RECESO | DEL 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTEMBRE DEL 2022 | DEL 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTEMBRE DEL 2022 | Ver Sesiones |
| LXV | PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 | DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 | Ver Sesiones |
| LXV | PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. PRIMER RECESO | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 14 DE FEBRERO DE 2022 | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 14 DE FEBRERO DE 2022 | Ver Sesiones |
| LXV | PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. PRIMER PERIODO ORDINARIO | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | Ver Sesiones |
| LXIV | TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, SEGUNDO RECESO | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021 | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021 | Ver Sesiones |
| LXIV | TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO PERIODO ORDINRARIO | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 | Ver Sesiones |
| LXIV | TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. PRIMER RECESO | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2021 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2021 | Ver Sesiones |
| LXIV | TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. PRIMER PERIODO ORDINARIO | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | Ver Sesiones |
| LXIV | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL. SEGUNDO RECESO | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | Ver Sesiones |
| LXIV | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL. SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020 | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020 | Ver Sesiones |
| LXIV | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL. PRIMER RECESO | 31 DE DICIEMBRE 2019 Al 15 DE FEBRERO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE 2019 Al 15 DE FEBRERO DE 2020 | Ver Sesiones |
| LXIV | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL. PRIMER PERIODO | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | Ver Sesiones |
| LXIV | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. SEGUNDO RECESO | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | Ver Sesiones |
| LXIV | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. SEGUNDO PERIODO | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 | Ver Sesiones |
| LXIV | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. PRIMER RECESO | 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 | 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 | Ver Sesiones |
| LXIV | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. PRIMER PERIODO ORDINARIO | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | Ver Sesiones |
| LXIII | TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. SEGUNDO RECESO | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | Ver Sesiones |
| LXIII | TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. SEGUNDO PERIODO ORDINARIO. | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | Ver Sesiones |
| LXIII | TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. PRIMER RECESO. | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE FEBRERO DE 2018 | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE FEBRERO DE 2018 | Ver Sesiones |
| LXIII | TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. PRIMER PERIODO ORDINARIO | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | Ver Sesiones |
| LXIII | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL. SEGUNDO RECESO. | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | Ver Sesiones |
| LXIII | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL. SEGUNDO PERIODO ORD. | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 | Ver Sesiones |
| LXIII | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL. PRIMER RECESO. | 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE FEBRERO DE 2017 | 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE FEBRERO DE 2017 | Ver Sesiones |
| LXIII | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Ver Sesiones |
| LXIII | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. SEGUNDO RECESO. | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | Ver Sesiones |
| LXIII | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2016 | 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2016 | Ver Sesiones |
| LXIII | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL. PRIMER RECESO | 31 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 15 DE FEBRERO DE 2016 | 31 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 15 DE FEBRERO DE 2016 | Ver Sesiones |
| LXVI | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL SEGUNDO RECESO | PRIMER AÑO PRIMER PERIODO DE RECESO | DEL 30 DE JUNIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE | Ver Sesiones |
| LXVI | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL SEGUNDO RECESO | PRIMER AÑO PRIMER PERIODO DE RECESO | DEL 30 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | Ver Sesiones |
| LXV | SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL PRIMER RECESO | PRIMER RECESO | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 14 DE FEBRERO DE 2022 | Ver Sesiones |
| LXIII | PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Ver Sesiones |








